日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ナギ場や波止でも大活躍。潮乗り、潮づかみが良く、安定性に優れる。
視認性の良いワンカラーモデル。
沈め釣りでも威力を発揮。ケミ25対応。
近距離: 27.5φ×26.5mm、自重9.8g
※ホルダー深場をセットした浮力設定
規格 自重(g)
00 9.8
0シブ 9.5
0 9.2
B 8.9
2B 8.6
3B 8.3