日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ミドルエリアを幅広く狙える。きっちり潮をつかむ形状。
風や波のある状況下でも安定した性能を発揮。
環付ファン待望モデル。ケミ25対応。
[中距離] 29φ×28mm、自重11.1g
※ホルダー深場をセットした浮力設定
規格 自重(g)
00 12.0
0シブ 11.7
0 11.4
B 11.1
2B 10.8
3B 10.5
0.5 9.4