日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
遠投性に優れた自重と視認性のよさ。
がっちり潮をつかまえてポイントをキープ、強風下や波が高い状況でも使いやすく頼りになる逸品。
上下ゴールドサーメットリングで強度UP。IDRパイで糸落ちがよい。
【カラー】 オレンジ・イエロー
【 規格 】 00・0シブ・0・B・2B・3B・0.5・1