日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
水面下を理想の深さでただようセミフロートライン。
浮き過ぎず、風や波の影響を受けずにコントロールしやすい。
引張・結節強力の高い製法。
表面樹脂は撥水効果が高く、滑り止加工済み。
クセがつきにくく、スベリがよいので、ガイドやウキ穴の通りもスムーズ。
2011.12廃番
号数=1.5のみ少数あり